Референс-лист
печать| Наименование предприятия и номер коксовой батареи | Дата пуска | Проектная мощность, тыс.т/год валов.кокса 6% влажн. | Кол-во печей | Полезный объем камеры коксования, м3 | Общие габаритные размеры камеры коксования; конусность, мм | Система обогрева | |
| Украина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРАО "Харьковский коксовый завод" Строительство коксовой батареи №4-бис | 28.06.2006 | 160 | 25 | 24,6 | 13120x4300x500; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "МК АзовСталь" Реконструкция коксовой батареи №3 | 16.04.2003 | 455 | 65 | 20 | 13020х4300х410; 50 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
| ПАО "МК АзовСталь" Реконструкция коксовой батареи №4 | 29.03.2006 | 455 | 65 | 20 | 13020x4300x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
| ООО "ИСТЭК" (Горловский КХЗ) Реконструкция коксовой батареи №3 | 13.12.2005 | 466 | 57 | 23.5 | 13120х5000х407; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "Евраз Баглейкокс" Реконструкция коксовой батареи №7 | 29.07.2008 | 490 | 65 | 21.6 | 13980x4300x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Реконструкция коксовой батареи №4 (с реконструкцией цеха улавливания) | 18.01.2007 | 550 | 56 | 30,7 | 13980x6000x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Реконструкция коксовой батареи №3 | 27.12.2007 | 550 | 56 | 30,7 | 13980x6000x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "Ясиновский КХЗ" Реконструкция коксовой батареи №1 | 13.07.2006 | 450 | 61 | 21,6 | 13980x4300x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "Ясиновский КХЗ" Реконструкция коксовой батареи №6 | 25.06.1999 | 690 | 77 | 29,8 | 14940x5000x450; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "Ясиновский КХЗ" Реконструкция коксовой батареи №5 | 15.12.2002 | 690 | 77 | 29,8 | 14940x5000x450; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "Авдеевский КХЗ" Реконструкция коксовой батареи № 3 | 24.01.2008 | 690 | 77 | 30 | 15040x5000x450; 40 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
| ПАО "Авдеевский КХЗ" Реконструкция коксовой батареи №4 | строится | 690 | 77 | 30 | 15040x5000x450; 40 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
| ПАО "Запорожкокс" Реконструкция коксовой батареи № 1-бис | проекти-рование завершено | 800 | 65 | 42,9 | 15860x6650x450; 50 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
| ПАО "Запорожкокс" Строительство УСТК (2 блока х 70 т/ч) | проекти-рование завершено | ||||||
| ПАО "Алчевсккокс" Строительство коксовой батареи №10-бис с системой трамбования угольной шихты (с реконструкцией цеха улавливания) | 26.10.2006 | 1000 | 113 | 35,8 | 15900x5000x500; 20 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| ПАО "Алчевсккокс" Строительство УСТК (3 блока х 70 т/ч) | 2007 | ||||||
| Россия | |||||||
ООО "Мечел-кокс" | 18.03.2011 | 470 | 61 | 21,6 | 13980x4300x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Северсталь" | 25.10.2006 | 460 | 61 | 21,6 | 13980x4300x410; 60 | ПВР, смешанный газ, боковой | |
ОАО "Северсталь" | на стадии проекти-рования | 460 | 61 | 21,6 | 13980x4300x410; 60 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
ОАО "Северсталь" | строится | 700 | 65 | 32,1 | 15900x5500x410; 60 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
ОАО "Новолипецкий МК" | 25.09.2005 | 460 | 61 | 23,7 | 13980x4700x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Новолипецкий МК" | 31.01.2007 | 460 | 61 | 23,7 | 13980x4700x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Новолипецкий МК" | 01.03.1999 | 810 | 77 | 35,2 | 15900x5500x450; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Новолипецкий МК" | 01.03.2000 | 810 | 77 | 35,2 | 15900x5500x450; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Новолипецкий МК" | строится | ||||||
ОАО "Губахинский кокс" | 02.2002 | 650 | 65 | 30,9 | 14080x6000x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Губахинский кокс" | 2006 | 650 | 65 | 30,9 | 14080x6000x410; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Уралсталь" | на стадии проекти-рования | 690 | 65 | 30,3 | 15040x5500x410; 50 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
ОАО "Магнитогорский МК" | 01.10.1999 | 613 | 56 | 30,9 | 14080x6000x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
ОАО "Магнитогорский МК" Строительство коксовой батареи №11-бис | строится | 1140 | 82 | 51 | 16820x7000x480; 50 | ПВР, смешанный газ, боковой | |
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 22.12.2005 | 750 | 77 | 35,5 | 14940x5500x480; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Кокс" | 14.05.2001 | 700 | 65 | 30,7 | 13980x6000x410; 40 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Кокс" | 27.04.2007 | 850 | 71 | 42,9 | 15860x6650x450; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Кокс" | на стадии проекти-рования | 780 | 65 | 42,9 | 15860x6650x450; 50 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
ОАО "Алтай-Кокс" | 10.10.2006 | 1140 | 82 | 51 | 16820x7000x480; 50 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
| Египет | |||||||
Хелуанский КХЗ | 2000 | 372 | 50 | 21,6 | 14080x4300x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
Хелуанский КХЗ | 2006 | 372 | 50 | 21,6 | 14080x4300x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
| Турция | |||||||
| Искендерунский МК Реконструкция коксовой батареи №4 | строится | 500 | 69 | 27,3 | 15040x5000x410; 40 | ПВР, комб.обогрев, нижний | |
| Пакистан | |||||||
Пакистан Стил Карачи | строится | 480 | 49 | 30,5 | 15160x5500x410; 40 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
Пакистан Стил Карачи | 2008 | 480 | 49 | 30,5 | 15160x5500x410; 40 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
| Италия | |||||||
Метзавод Луккини спа (г.Пьомбино) Строительство коксовой батареи №1 Технологическое "ноу-хау", бейсик инжиниринг (технология и оборудование), разработка детального инжиниринга огнеупорной кладки | 2002 | 430 | 45 | 32,7 | 13120x6200x450; 60 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
| Польша | |||||||
Забже АО. Коксовый завод "Радлин" Строительство КБ №1-бис | 2008 | 750 | 86 | 35,8 | 15900x5000x500; 40 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
"ИСД Хута Ченстохова" Строительство коксовой батареи № 1-бис | 2011 | 364 | 57 | 20,0 | 13170x3800x460; 20 | ПВР, кокс.газ, боковой | |
| Бразилия | |||||||
Usinas Siderúrgicas De Minas Gerais S.A., Intendente Câmara Plant in Ipatinga Реконструкция коксовых батарей №№ 3, 4 (с реконструкцией системы тушения и химического крыла) | строится | 1100 | 110 | 37,8 | 15500x6000x450; 60 | ПВР, комб.обогрев, нижний | |
| Казахстан | |||||||
ОАО "АрселорМиттал Темиртау" Реконструкция коксовой батареи №7 | 2006 | 910 | 65 | 41,3 | 15860x7000x410; 50 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
| Иран | |||||||
| Исфаханская сталелитейная компания Строительство комплекса коксовой батареи №3 | строится | 900 | 74 | 41,3 | 15860x7000x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, нижний | |
| Индия | |||||||
Роуркела Стил Плант | 2007 | 430 | 70 | 21,6 | 13590x4500x400; 60 | ПВР, комб.обогрев, нижний | |
Бхилаи Стил Плант | 2009 | 415,11 | 65 | 21,6 | 13980x4300x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, боковой | |
ИИСКО Стил Плант | строится | 881,4 | 74 | 41,3 | 15860x7000x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, нижний | |
ИИСКО Стил Плант | строится | ||||||
Бхилаи Стил Плант | строится | 881,4 | 67 | 41,6 | 16000x7000x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, нижний | |
Бхилаи Стил Плант | строится | ||||||
Роуркела Стил Плант | строится | ||||||
NMDC Ltd. | на стадии проекти-рования | 881,4 х 2 | 67х2 | 41,6 | 16000x7000x410; 50 | ПВР, комб.обогрев, нижний | |
| Венгрия | |||||||
| ЗАО "ИСД Дунаферр" Реконструкция коксовой батареи №3 | I этап-2003 II этап-2006 | 830 | 65 | 42 | 16130x7000x410; 50 | ПВР, кокс.газ, нижний | |
| ЗАО "ИСД Дунаферр" Модернизация 2 блоков УСТК для КБ №3 | строится | ||||||
| Китай | |||||||
Тайюанский МК Строительство установки улавливания сероводорода | 2008 | ||||||

