|
|
 |  |
Гипрококс отмечен
международными
сертификатами
качества
|
|
|
|   |
|
Гипрококс имеет богатый опыт в проектировании коксовых батарей, соответствующих мировому уровню. Нами созданы конструкции батарей с широким диапазоном типоразмеров и мощностью от 200 до 1500 тыс. тонн кокса в год.
| |
| Коксовая батарея. Машинная сторона | Коксовая батарея. Коксовая сторона. УБВК |
Размеры камер коксования коксовых батарей конструкции Гипрококса:
| Объем камеры коксования, м3 | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм |
| 20.0 | 3800 | 13170 | 460 |
| 21.6 | 4300 | 13980 | 410 |
| 23.7 | 4700 | 13980 | 410 |
| 24.6 | 4300 | 13120 | 500 |
| 27.3 | 5000 | 15040 | 410 |
| 29.8 | 5000 | 14940 | 450 |
| 30.1 | 5500 | 14940 | 410 |
| 30.7 | 6000 | 13980 | 410 |
| 32.1 | 5500 | 15900 | 410 |
| 32.7 | 6200 | 13120 | 450 |
| 35.2 | 5500 | 15900 | 450 |
| 35.5 | 5500 | 14940 | 480 |
| 35.8 | 5000 | 15900 | 500 |
| 41.3 | 7000 | 15860 | 410 |
| 42.9 | 6650 | 15860 | 450 |
| 51.0 | 7000 | 16820 | 480 |
| 63.4 | 7400 | 18740 | 500 |
Указанные типы печей коксовой батареи могут быть:
| | с комбинированным обогревом (коксовым и доменным газом); |
| | с обогревом только коксовым газом или только доменным газом; |
| | с нижним или боковым подводом коксового газа. |
Размеры камер коксования могут быть изменены с учетом требований Заказчика.
Инженерным достижением института является создание установок сухого тушения кокса (УСТК).
Внедрение технологии сухого тушения позволяет:
| | улучшить физико-химические и прочностные показатели качества кокса; |
| | утилизировать тепло раскаленного кокса с получением пара высоких энергетических параметров и дальнейшего преобразования его в электроэнергию; |
| | улучшить экологические и санитарные характеристики производства и условия труда обслуживающего персонала; |
| | снизить расход кокса в доменных печах; |
| | расширить сырьевую базу коксования. |
| |
| Установка сухого тушения кокса | Загрузка раскаленного кокса в камеру тушения |
В странах СНГ сооружено 23 установки сухого тушения кокса, в странах дальнего зарубежья - 11, по лицензионным соглашениям - 9, в настоящее время идет проектирование трех УСТК.
|
Новые технические решения, осуществленные в проектах Гипрококса за истекший период:
| | коксовая батарея производительностью 1000 тыс.т кокса/год с технологией коксования трамбованной шихты (впервые в мировой практике) в сочетании с установкой сухого тушения кокса - введена в эксплуатацию 13.08.2006; |
| | коксовая батарея производительностью 1140 тыс. т кокса/год с печами объемом 51,0 м3, с широкими (480 мм) камерами коксования (высота 7,0 м, длина 16,82 м) с нижним подводом и регулированием отопительного газа - введена в эксплуатацию 11.10.2006; |
| | коксовая батарея производительностью 850 тыс.т кокса/год с печами высотой 6,65 м с боковым подводом и регулированием отопительного газа - введена в эксплуатацию 07.05.2007; |
| | реконструкция коксовой батареи производительностью 750 тыс.т кокса/год с увеличением ширины камеры коксования до 480 мм с уменьшенной до 90 мм толщиной греющей стенки - введена в эксплуатацию 20.12.2005; |
| | новым направлением энергосбережения и защиты окружающей среды является утилизация тепла избыточных циркулирующих газов УСТК с их предварительной очисткой; |
| | Гипрококсом совместно с ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" разработан проект строительства парогазотурбинных установок (ПГТУ), работающих на вторичных топливных газах металлургического производства. |
Коксовые батареи конструкции Гипрококса с 1999 года
| №поз. | Наименование предприятияи номер коксовой батареи | Дата пуска | Годоваяпроизвод.,тыс.твалов.кокса | Кол-вопечей | Полезныйобъем камерыкоксования, м3 | Общие габаритныеразмеры камерыкоксования;конусность, мм | Системаобогрева |
| Украина | | | | | | |
| 1 | "АзовСталь" (Мариупольский КХЗ)Реконструкция КБ №3 | 2003 | 455 | 65 | 20 | 13020х4300х410;50 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| 2 | "АзовСталь" (Мариупольский КХЗ)Реконструкция КБ №4 | 2006 | 455 | 65 | 20 | 13020х4300х410;50 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| 3 | Баглейский КХЗРеконструкция КБ №7 | 2008 | 490 | 65 | 21,6 | 13980х4300х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 4 | Ясиновский КХЗРеконструкция КБ №1 | 2006 | 450 | 61 | 21,6 | 13980х4300х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 5 | ГорловскийКХЗРеконструкция КБ №3 | 2005 | 466 | 57 | 23,5 | 13120х5000х407;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 6 | Харьковский КХЗСтроительство КБ №4-бис | 2006 | 160 | 25 | 24,6 | 13120х4300х500;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 7 | Ясиновский КХЗРеконструкция КБ №6 | 1999 | 690 | 77 | 29,8 | 14940х5000х450;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 8 | Ясиновский КХЗРеконструкция КБ №5 | 2002 | 690 | 77 | 29,8 | 14940х5000х450;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 9 | Авдеевский КХЗРеконструкция КБ №3 | 2008 | 690 | 77 | 30 | 15040х5000х450;40 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| 10 | Авдеевский КХЗРеконструкция КБ №4 | строится | 690 | 77 | 30 | 15040х5000х450;40 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| 11 | ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог"Реконструкция КБ № 4 | 2007 | 550 | 56 | 30,7 | 13980х6000х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 12 | ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог"Реконструкция КБ № 3 | 2008 | 550 | 56 | 30,7 | 13980х6000х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 13 | Алчевский КХЗСтроительство КБ №10-бис (с системой трамбования угольной шихты и сухим тушением кокса) | 2006 | 1000 | 113 | 35,8 | 15900х5000х500;20 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 14 | "АзовСталь" (Мариупольский КХЗ)Строительство КБ № 2-бис | строится | 910 | 65 | 41,3 | 15860х7000х410;50 | ПВР, комб.обогрев,нижний |
| Россия | | | | | | |
| 15 | "Северсталь" (Череповецкий МК)Реконструкция КБ №3 | 2006 | 460 | 61 | 21,6 | 13980х4300х410;60 | ПВР, обогрев смеш. газом,боковой |
| 16 | "Северсталь" (Череповецкий МК)Реконструкция КБ №4 | на стадии проектирования | 460 | 61 | 21,6 | 13980х4300х410;60 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| 17 | "Северсталь" (Череповецкий МК)Реконструкция КБ №7 | на стадии проектирования | 700 | 65 | 32,1 | 15900х5500х410;60 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| 18 | Новолипецкий МКРеконструкция КБ №1 | 2005 | 460 | 61 | 23,7 | 13980х4700х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 19 | Новолипецкий МКРеконструкция КБ №2 | 2007 | 460 | 61 | 23,7 | 13980х4700х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 20 | Кемеровский КХЗРеконструкция КБ №6 | 2001 | 700 | 65 | 30,7 | 13980х6000х410;40 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 21 | Кемеровский КХЗСтроительство КБ №3-бис | 2007 | 850 | 71 | 42,9 | 15860х6650х450;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 22 | Губахинский КХЗРеконструкция КБ №2-бис | 2002 | 650 | 65 | 30,9 | 14080х6000х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 23 | Губахинский КХЗРеконструкция КБ №1-бис | строительство завершено | 650 | 65 | 30,9 | 14080х6000х410;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 24 | Магнитогорский МКРеконструкция КБ №1 | 1999 | 613 | 56 | 30,9 | 14080х6000х410;50 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| 25 | Магнитогорский МКСтроительство КБ №11-бис | строится | 1140 | 41х2=82 | 51 | 16820х7000х480;50 | ПВР, смеш.газ,боковой |
| 26 | Новолипецкий МКРеконструкция КБ №5 | 1999 | 810 | 77 | 35,2 | 15900х5500х450;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 27 | Новолипецкий МКРеконструкция КБ №6 | 2001 | 810 | 77 | 35,2 | 15900х5500х450;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 28 | Западно-Сибирский МКРеконструкция КБ №1 | 2005 | 750 | 77 | 35,5 | 14940х5500х480;50 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| 29 | Алтайский КХЗСтроительство КБ №5 | 2006 | 1140 | 41х2=82 | 51 | 16820х7000х480;50 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| Египет | | | | | | |
| 30 | Хелуанский КХЗРеконструкция КБ №1 | 2000 | 372 | 50 | 21,6 | 14080х4300х410;50 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| 31 | Хелуанский КХЗРеконструкция КБ №2 | 2006 | 372 | 50 | 21,6 | 14080х4300х410;50 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| Бразилия | | | | | | |
| 32 | Usinas Siderúrgicas De Minas Gerais S.A. Реконструкция КБ №№ 3, 4 | на стадии проектирования | 550х2 | 55х2 | 37,8 | 15500х6000х450;60 | ПВР, комб.обогрев,нижний |
| Турция | | | | | | |
| 33 | Искендерунский МЗРеконструкция КБ №4 | строится | 500 | 69 | 27,3 | 15040х5000х410;40 | ПВР, комб.обогрев,нижний |
| Италия | | | | | | |
| 34 | Метзавод Луккини спа (г.Пьомбино)Строительство КБ №1.Технологическое «ноу-хау», бейсик инжиниринг (технология и оборудование), разработка детального инжиниринга огнеупорной кладки | 2002 | 430 | 45 | 32,7 | 13120х6200х450;60 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| Польша | | | | | | |
| 35 | Забже АО. Коксовый завод "Радлин"Строительство КБ №1-бис (с системой трамбования угольной шихты) | 2008 | 750 | 43 х 2 =86 | 35,8 | 15900х5000х500;40 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| 36 | ИСД Ченстохова НоваСтроительство КБ №1-бис (с системой трамбования угольной шихты) | строится | 364 | 57 | 20,0 | 13170х3800х460;20 | ПВР, кокс.газ,боковой |
| Индия | | | | | | |
| 37 | Роуркела Стил ПлантРеконструкция КБ №1 | 2007 | 430 | 70 | 21,6 | 13590х4500х400;60 | ПВР, комб.обогрев,нижний |
| 38 | Бхилаи Стил ПлантРеконструкция КБ №5 | строится | 415,11 | 65 | 21,6 | 13980х4300х410;50 | ПВР, комб.обогрев,боковой |
| 39 | ИИСКО Стил ПлантСтроительство КБ №11 | строится | 881,4 | 37х2=74 | 41,3 | 15860х7000х410;50 | ПВР, комб.обогрев,нижний |
| 40 | Бхилаи Стил ПлантСтроительство КБ №11 | на стадии проектирования | 881,4 | 67 | 41,6 | 16000х7000х410;50 | ПВР, комб.обогрев,нижний |
| Казахстан | | | | | | |
| 41 | ОАО "Арселор Миттал Темиртау"Реконструкция КБ №7 | 2006 | 910 | 65 | 41,3 | 15860х7000х410;50 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| Иран | | | | | | |
| 42 | Метзавод в г. ИсфаханСтроительство КБ №3 | строится | 900 | 37х2=74 | 41,3 | 15860х7000х410;50 | ПВР, комб.обогрев,нижний |
| Пакистан | | | | | | |
| 43 | Пакистан Стил КарачиКапитальный ремонт КБ №1 | строится | 450 | 49 | 30,5 | 15160х5500х410;40 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| 44 | Пакистан Стил КарачиКапитальный ремонт КБ №2 | 2008 | 450 | 49 | 30,5 | 15160х5500х410;40 | ПВР, кокс.газ,нижний |
| Венгрия | | | | | | |
| 45 | ЗАО "ИСД - Дунаферр"Реконструкция КБ №3 | I этап-2003II этап-2006 | 830 | 65 | 42 | 16130х7000х410;50 | ПВР, кокс.газ,нижний |
Разработки по коксовым батареям и установкам сухого тушения кокса демонстрировались на отечественных и зарубежных выставках и ярмарках в Росии, Италии, Австрии, Англии, Швеции, Польше, Австралии, Турции, Германии, Чехии, США.
Институт был отмечен дипломами, а его специалисты награждены медалями.
Гипрококс сотрудничает с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями Украины и России, имеет соглашения о сотрудничестве со многими фирмами в Италии, Германии, Индии, Польше, Финляндии, Китае, Чехии.
|